Vergleich aller Tyrell Modelle
Hiermal eine Kurzübersicht der Falträder/Minivelo um die wesentlichen Unterschiede zu erkennen.
Tyrell Modelle
Falträder | Minivelo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | ||||||||||
Modell | XF | FSX | FX | IVE (EU Version) | PK1 | PKZ | CSi | CX | SRV | |
Rahmenmaterial | Titan | Alu | Alu | Cromoly | Titan | Titan | Alu | Cromoly | Alu | |
Eigenschaft | halbflex | hart/steif | hart/steif | flex | halbflex | komfort halbflex | flex | hart/steif | ||
faltbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Einsatz | Sport / Rennen | Sport/Rennen | Sport/City | Pendler/Freizeit | Sport / Rennen | Sport / Rennen | Sport / City | Sport / City | Sport / City | |
Gewicht Bike | - | 8.5 Kg | 9 Kg | 11Kg | 7,5 Kg | 9,0 Kg | 8,3 Kg | |||
Rahmenkit Gewicht | 3,4 Kg | 3,7 Kg | 3,8 Kg | 5,3 Kg | 2,6 Kg | 2,6 Kg | 2,3 Kg | 3,2 Kg | ||
(Rahmen Gabel Kleinteile) | ||||||||||
Fahrergewicht | 80 Kg | 80 Kg | 80 Kg | 120 Kg | 80 Kg | 80 Kg | 80 Kg | 80 Kg | 80 Kg | |
Preis | ******** | **** | *** | ** | ******** | ******** | **** | *** | ** |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!